
Caños De Polietileno
Caño De Polietileno K2,5
Medida Nominal | Presión Nominal | Mts / Rollo |
1/2″ | K2,5 | 100 |
3/4″ | K2,5 | 100 |
1″ | K2,5 | 100 |
1 1/4″ | K2,5 | 100 |
1 1/2″ | K2,5 | 100 |
2″ | K2,5 | 100 |
2 1/2″ | K2,5 | 50 |
3″ | K2,5 | 50 |
Caño de Polietileno de Baja Densidad Clase 2,5 (K2,5)
Caño De Polietileno K4
Medida Nominal | Presión Nominal | Mts / Rollo |
3/4″ | K4 | 100 |
1″ | K4 | 100 |
1 1/4″ | K4 | 100 |
1 1/2″ | K4 | 100 |
2″ | K4 | 100 |
2 1/2″ | K4 | 50 |
3″ | K4 | 50 |
Caño de Polietileno de Baja Densidad Clase 4 (K4)
Caño De Polietileno K6
Medida Nominal | Presión Nominal | Mts / Rollo |
1/2″ | K6 | 100 |
3/4″ | K6 | 100 |
1″ | K6 | 100 |
1 1/2″ | K6 | 100 |
2″ | K6 | 100 |
Caño de Polietileno de Baja Densidad Clase 6 (K6)